Difference between revisions of "Test"

From RiceWiki
Jump to: navigation, search
Line 29: Line 29:
 
|[[Os09g0459200]]
 
|[[Os09g0459200]]
 
|10.1104/pp.111.187567
 
|10.1104/pp.111.187567
|  
+
|Annotated
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5

Revision as of 04:13, 13 July 2016

Number Gene name RAP ID DOI Reference Title
1 GA2ox3 Os01g0757200 10.1105/tpc.108.060913
2 GA2ox9 Os02g0630300 10.1105/tpc.108.060913
3 GA2ox6 Os04g0522500 10.1105/tpc.108.060913
4 SG1 Os09g0459200 10.1104/pp.111.187567 Annotated
5 ALS Os02g0510200 10.1007/s00299-010-0915-8
6 EL5 Os02g0559800 10.1111/j.1365-313X.2007.03120.x
7 OASA2 Os03g0264400 10.1104/pp.111.175778
8 OsGAD2 Os04g0447800 10.1093/jxb/erm120
9 OsIAA3 Os12g0601400 10.1111/j.1365-313X.2006.02693.x
10 IDEF1 Os08g0101000 10.1111/j.1365-313X.2011.04772.x
11 OsPLDα1 Os01g0172400 10.1111/j.1744-7909.2010.01021.x
12 AFT Os01g0185300 10.1007/s00425-009-1077-1
13 OsGAE1 Os01g0201600 10.1007/s11103-006-9030-1
14 OsMADS3 Os01g0201700 10.1023/A:1006051911291
15 OsSAMS3 Os01g0293000 10.1016/j.jplph.2011.05.020
16 OsSAMS2 Os01g0323600 10.1016/j.jplph.2011.05.020
17 OsACO7 Os01g0580500 10.1104/pp.110.162412
18 OsrbohA Os01g0734466 10.5511/plantbiotechnology.22.127
19 Orysa;CycB1;1 Os01g0805600 10.1007/s00425-009-1051-y
20 OsNAC4 Os01g0816100 10.1038/emboj.2009.39
21 OsHAP3A Os01g0834400 10.1046/j.1365-313X.2003.01897.x
22 HDT702 Os01g0909100 10.1016/j.bbrc.2009.07.162
23 OsDCL1 Os01g0909200 10.1104/pp.105.063420
24 SDG714 Os01g0927000 10.1105/tpc.106.048124
25 rtS Os01g0929600 10.1007/s11103-006-9031-0
26 Osg1 Os01g0947700 10.1007/s00425-010-1301-z
27 NOA1 Os02g0104700 10.1371/journal.pone.0020015
28 OsNOA1?RIF1 Os02g0104700 10.1111/j.1469-8137.2010.03264.x
29 Os4CL3 Os02g0177600 10.1104/pp.111.178301
30 HDA703 Os02g0214900 10.1016/j.bbrc.2009.07.162
31 HDA710 Os02g0215200 10.1016/j.bbrc.2009.07.162
32 RPBF Os02g0252400 10.1111/j.1365-313X.2009.03925.x
33 DCW11 Os02g0255100 10.1093/pcp/pcn036
34 OsHARP Os02g0256200 10.1007/s00726-008-0043-8
35 OsGMST1 Os02g0274900 10.1093/jxb/err178
36 OsTudor-SN Os02g0523500 10.1111/j.1365-313X.2008.03516.x
37 RAR1 Os02g0535400 10.1105/tpc.107.055517
38 GF14e Os02g0580300 10.1111/j.1365-313X.2011.04728.x
39 OsNAR2.1 Os02g0595900 10.1111/j.1365-3040.2011.02335.x
40 OsCKI1 Os02g0622100 10.1046/j.1365-313X.2003.01866.x
41 Oscry2 Os02g0625000 10.1093/pcp/pcj064
42 OsYSL15 Os02g0650300 10.1074/jbc.M806042200
43 SGL1 Os02g0762600 10.1104/pp.111.187567
44 CEBiP Os03g0133400 10.1111/j.1365-313X.2010.04328.x
45 OsPAO Os03g0146400 10.1016/j.jplph.2011.05.026
46 OsPT2 Os03g0150800 10.1111/j.1365-313X.2008.03726.x
47 OsSUT1 Os03g0170900 10.1093/pcp/pce148
48 OsBP-73 Os03g0183100 10.1023/A:1024854101965
49 OsMDP1 Os03g0186600 10.1111/j.1365-313X.2006.02804.x
50 RINO1 Os03g0192700 10.1093/pcp/pcp071
51 OsMADS1 Os03g0215400 10.1111/j.1365-313X.2009.04101.x
52 NSP2 LOC_Os03g15680 10.1105/tpc.111.089771
53 OsApx1 Os03g0285700 10.1016/j.phytochem.2010.01.003
54 APx1 Os03g0285700 10.1111/j.1365-3040.2011.02366.x
55 OsFAD7 Os03g0290300 10.1093/pcp/pcm107
56 NSP1 LOC_Os03g29480 10.1105/tpc.111.089771
57 RGB1 Os03g0669100 10.1111/j.1365-313X.2011.04643.x
58 OsPIPK1 Os03g0701800 10.1023/B:PLAN.0000028796.14336.24
59 ero1 Os03g0733800 10.1073/pnas.0904429106
60 OsSPO11-1 Os03g0752200 10.1007/s00412-010-0284-7
61 CysR10 Os03g0766000 10.1093/pcp/pcr053
62 OsGLO1 Os03g0786100 10.1093/jxb/erp056
63 OsMet1 Os03g0798300 10.1111/j.1365-313X.2008.03624.x
64 CYP99A3 Os04g0178400 10.1111/j.1365-313X.2010.04408.x
65 CYP99A2 Os04g0180400 10.1111/j.1365-313X.2010.04408.x
66 Ostil1 Os04g0460600 10.1111/j.1469-8137.2007.02177.x
67 OsPBP1 Os04g0531100 10.1093/mp/ssn035
68 YAB3 Os04g0536300 10.1104/pp.107.095737
69 OsACS2 Os04g0578000 10.1104/pp.110.162412
70 rca Os04g0658300 10.1093/aob/mcl025
71 OsRMC Os04g0659300 10.1111/j.1365-3040.2007.01663.x
72 OsMT2b Os05g0111300 10.1104/pp.107.110304
73 XB3 Os05g0112000 10.1105/tpc.106.046730
74 STAR2 Os05g0119000 10.1105/tpc.108.064543
75 OsSAMS1 Os05g0135700 10.1016/j.jplph.2011.05.020
76 OsACO5 Os05g0149400 10.1104/pp.110.162412
77 OsBLE3 Os05g0245300 10.1016/j.phytochem.2006.05.026
78 OsMADS4 Os05g0423400 10.1023/A:1006051911291
79 IDEF2 Os05g0426200 10.1074/jbc.M708732200
80 OsHAP3B Os05g0463800 10.1046/j.1365-313X.2003.01897.x
81 OsHAP3C Os05g0573500 10.1046/j.1365-313X.2003.01897.x
82 OsRAD21-4 Os05g0580500 10.1007/s11103-005-4922-z
83 OsMAPK6 Os06g0154500 10.1104/pp.104.057414
84 RFT1 Os06g0157500 10.1242/dev.040170
85 OsMADS5 Os06g0162800 10.1111/j.1365-313X.2009.04101.x
86 SSIIa Os06g0229800 10.1139/g11-010
87 OsGSR1 Os06g0266800 10.1111/j.1365-313X.2008.03707.x
88 OsLCT1 LOC_Os06g38120 10.1073/pnas.1116531109
89 HDA702 Os06g0583400 10.1016/j.bbrc.2009.07.162
90 OsPNH1 Os06g0597400 10.1046/j.1365-313X.2002.01279.x
91 OsPLDα4 Os06g0604200 10.1104/pp.111.183749
92 OsPLDα5 Os06g0604300 10.1104/pp.111.183749
93 OsLIC Os06g0704300 10.1371/journal.pone.0003521
94 OsEIN2 Os07g0155600 10.1104/pp.109.152702
95 HDA704 Os07g0164100 10.1016/j.bbrc.2009.07.162
96 RISBZ1 Os07g0182000 10.1111/j.1365-313X.2009.03925.x
97 NDP kinase Os07g0492000 10.1104/pp.122.2.447
98 OsDR8 Os07g0529600 10.1007/s11103-005-4770-x
99 OsFOR1 Os07g0568700 10.1023/B:PLAN.0000006940.89955.f1
100 OsBZR1 Os07g0580500 10.1073/pnas.0706386104
101 Osppc4 Os01g0208700 10.1073/pnas.0913127107
102 OsPDK1 Os07g0637300 10.1093/pcp/pci241
103 OsBLE2 Os07g0650600 10.1023/A:1025001304994
104 aldolase Os07g0650600 10.1007/s11103-004-5920-2
105 rtGA2.1 Os07g0687700 10.1111/j.1365-313X.2005.02457.x
106 OsFAD8 Os07g0693800 10.1093/pcp/pcm107
107 OsApx2 Os07g0694700 10.1016/j.phytochem.2010.01.003
108 APx2 Os07g0694700 10.1111/j.1365-3040.2011.02366.x
109 OsDEG10 Os08g0139000 10.1016/j.bbrc.2009.01.131
110 OsDR10 Os08g0155900 10.1371/journal.pone.0004603
111 OsBAK1 Os08g0174700 10.1111/j.1467-7652.2009.00444.x
112 OsGLP8 Os08g0189200 10.1104/pp.108.128348
113 SSIIIa Os08g0191433 10.1139/g11-010
114 OsRAD21-3 Os08g0266700 10.1111/j.1365-313X.2007.03190.x
115 OsCCC1 Os08g0323700 10.1007/s11103-011-9744-6
116 OsrbohE Os08g0453733 10.5511/plantbiotechnology.22.127
117 OsHI-LOX Os08g0508800 10.1111/j.1365-313X.2009.03988.x
118 OsAPx-R Os08g0522400 10.1111/j.1469-8137.2011.03659.x
119 OsMADS7 Os08g0531700 10.1111/j.1365-313X.2009.04101.x
120 Os8N3 Os08g0535200 10.1073/pnas.0604088103
121 OsCERK1 Os08g0538300 10.1111/j.1365-313X.2010.04324.x
122 OsSPY Os08g0559300 10.1111/j.1365-313X.2006.02875.x
123 OsPT6 Os08g0564000 10.1111/j.1365-313X.2008.03726.x
124 OsMADS8 Os09g0507200 10.1111/j.1365-313X.2009.04101.x
125 OsSGT1 Os09g0518200 10.1111/j.1365-313X.2008.03697.x
126 OsGEN-L Os09g0521900 10.1093/pcp/pci090
127 OsFD1 Os09g0540800 10.1038/nature10272
128 Ugp1 Os09g0553200 10.1105/tpc.106.044123
129 OsRCCR1 Os10g0389200 10.1016/j.jplph.2011.05.026
130 EBL1 Os10g0390800 10.1007/s10529-010-0405-7
131 OsDCL3b Os10g0485600 10.1111/j.1365-313X.2011.04805.x
132 OsPLDbeta1 Os10g0524400 10.1104/pp.108.131979
133 PLDβ1 Os10g0524400 10.1038/cr.2007.77
134 SPK Os10g0539600 10.1093/pcp/pch122
135 OsMPK5 Os11g0684000 10.1104/pp.109.152702
136 OsDMC1 Os12g0143800 10.1007/s11103-007-9195-2
137 Ostrxm Os12g0188700 10.1104/pp.108.123547
138 rbcS Os12g0274700 10.1104/pp.114.2.483
139 OsRBCS2 Os12g0274700 10.1111/j.1365-3040.2011.02434.x
140 OsRBCS3 Os12g0291100 10.1111/j.1365-3040.2011.02434.x
141 OsRBCS5 Os12g0291400 10.1111/j.1365-3040.2011.02434.x
142 OsRBCS4 Os12g0292400 10.1111/j.1365-3040.2011.02434.x
143 OsTDL1A Os12g0472500 10.1111/j.1365-313X.2008.03426.x
144 OsSpo11-4 Os12g0622500 10.1371/journal.pone.0020327
145 OsDOS Os01g0192000 10.1104/pp.106.082941
146 OsNPR1 Os01g0194300 10.1007/s11103-010-9695-3
147 OsRac1 Os01g0229400 10.1073/pnas.98.2.759
148 Rdd1 Os01g0264000 10.1111/j.1365-3040.2009.01954.x
149 OsLOL2 Os01g0612700 10.1007/s00438-007-0232-2
150 OsYUCCA1 Os01g0645400 10.1104/pp.106.091561
151 PME1 Os01g0788400 10.1111/j.1365-313X.2011.04486.x
152 OsABI5 Os01g0859300 10.1007/s11103-008-9298-4
153 OsNAC6 Os01g0884300 10.1111/j.1365-313X.2009.03908.x
154 OsIRO2 Os01g0952800 10.1111/j.1365-313X.2007.03149.x
155 BiP1 Os02g0115900 10.1111/j.1365-313X.2010.04453.x
156 OsYSL2 Os02g0649900 10.1111/j.1365-313X.2010.04158.x
157 ARAG1 Os02g0657000 10.1093/aob/mcp303
158 OsPIP1;1 Os02g0666200 10.1038/cr.2007.34
159 OsDHODH1 Os02g0736400 10.1111/j.1744-7909.2009.00853.x
160 OsPIN1 Os02g0743400 10.1093/pcp/pci183
161 OsMADS22 Os02g0761000 10.1111/j.1365-313X.2008.03406.x
162 AmyI-1 Os02g0765600 10.1093/pcp/pci091
163 OsPIP1;3 Os02g0823100 10.1038/cr.2007.34
164 OsACDR1 Os03g0160100 10.1007/s10059-009-0161-5
165 OsBRR1 Os03g0228800 10.1007/s00425-009-0951-1
166 OsMAPK5 Os03g0285800 10.1105/tpc.008714
167 OsWRKY31 Os03g0321700 10.1038/cr.2007.104
168 OsDIS1 Os03g0356414 10.1104/pp.111.180893
169 OsLOX1 Os03g0700700 10.1007/s11103-007-9278-0
170 OsSrt1 Os04g0271000 10.1104/pp.107.099473
171 RERJ1 Os04g0301500 10.1016/j.bbrc.2004.10.126
172 OsGA2ox6 Os04g0522500 10.1016/S1673-8527(09)60022-9
173 RFL Os04g0598300 10.1073/pnas.0709059105
174 OsrcaA2 Os04g0658300 10.1006/bbrc.2001.6269
175 OsMTP1 Os05g0128400 10.1007/s00299-011-1140-9
176 OsWRKY45 Os05g0322900 10.1093/jxb/err144
177 OsEXP4 Os05g0477600 10.1105/tpc.011965
178 SDG728 Os05g0490700 10.1093/mp/ssq030
179 OsRan2 Os05g0574500 10.1093/jxb/erp341
180 OsMADS55 Os06g0217300 10.1111/j.1365-313X.2008.03406.x
181 OsCIPK23 Os07g0150700 10.1016/S1673-8527(08)60073-9
182 OsTRXh1 Os07g0186000 10.1104/pp.111.182808
183 TDC Os08g0140300 10.1104/pp.109.138552
184 OsLSD1 Os08g0159500 10.1094/MPMI-18-0375
185 OsDERF1 Os08g0454000 10.1371/journal.pone.0025216
186 OsGLP1 Os08g0460000 10.1016/j.bbrc.2010.02.142
187 OsPRP3 Os10g0148100 10.1007/s11103-009-9557-z
188 OsPT8 Os10g0444700 10.1104/pp.111.175240
189 OsWRKY89 Os11g0117400 10.1007/s11103-007-9244-x
190 OsNAC5 Os11g0184900 10.1007/s00425-011-1403-2
191 OsPCBP Os11g0689300 10.1007/s12374-011-9184-5
192 OsrcaA1 Os11g0707000 10.1006/bbrc.2001.6269
193 sui1 Os01g0118300 10.1007/s11103-011-9825-6
194 Osjag Os01g0129200 10.1007/s11103-010-9703-7
195 sl1 Os01g0129200 10.1111/j.1365-313X.2009.03913.x
196 opb Os01g0129200 10.1111/j.1365-313X.2009.03823.x
197 OsABCG31 Os01g0177900 10.1073/pnas.1108444108
198 OsGI Os01g0182600 10.1105/tpc.111.083238
199 d2 Os01g0197100 10.1105/tpc.014712
200 mads3 Os01g0201700 10.1105/tpc.110.074369
201 OsGSK1 Os01g0205700 10.1007/s11103-007-9213-4
202 nyc1 Os01g0227100 10.1105/tpc.106.042911
203 OSH6 Os01g0302500 10.1007/s00425-007-0576-1
204 phd1 Os01g0367100 10.1371/journal.pgen.1002196
205 dbs1 Os01g0513900 10.1093/pcp/pci206
206 shl2 Os01g0527600 10.1073/pnas.0704339104
207 osubp6 Os01g0550100 10.1007/s10059-009-0138-4
208 log Os01g0588900 10.1038/nature05504
209 osagpl2 Os01g0633100 10.1007/s11103-007-9153-z
210 snl6 Os01g0639200 10.1371/journal.pgen.1001123
211 Ostpc1 Os01g0678500 10.1093/pcp/pch082
212 nadh-gogat1 Os01g0682001 10.1007/s00726-010-0531-5
213 dgl1 Os01g0683100 10.1104/pp.105.062968
214 spl28* Os01g0703600 10.1111/j.1469-8137.2009.03047.x
215 OsLFL Os01g0713600 10.1016/j.jplph.2007.07.010
216 d61 Os01g0718300 10.1105/tpc.12.9.1591
217 d10 Os01g0746400 10.1111/j.1365-313X.2007.03210.x
218 Bc7(t) Os01g0750300 10.1016/S1673-8527(07)60115-5
219 OsCesA4 Os01g0750300 10.1104/pp.103.022442
220 glu4a Os01g0762500 10.1007/s00122-003-1228-x
221 gamyb Os01g0812000 10.1105/tpc.017327
222 lax Os01g0831000 10.1073/pnas.1932414100
223 oscfbp1 Os01g0866400 10.1111/j.1365-3040.2008.01890.x
224 Osabf1 Os01g0867300 10.1007/s11103-009-9592-9
225 Os-pollux Os01g0870100 10.1104/pp.108.131540
226 OsPdk1 Os01g0872800 10.1093/pcp/pcq167
227 Osspr1 Os01g0898300 10.1111/j.1469-8137.2010.03513.x
228 eg1 Os01g0900400 10.1111/j.1365-313X.2008.03710.x
229 pla2 Os01g0907900 10.1105/tpc.105.037622
230 lhd2 Os01g0907900 10.1038/sj.cr.7310034
231 C3H12 Os01g0917400 10.1104/pp.111.191379
232 msp1 Os01g0917500 10.1105/tpc.012401
233 OsFRDL4 Os01g0919100 10.1111/j.1365-313X.2011.04757.x
234 OsSSI2 Os01g0919900 10.1094/MPMI-22-7-0820
235 OsMADS51 Os01g0922800 10.1104/pp.107.103291
236 se13 Os01g0949400 10.1007/s00122-010-1426-2
237 LCD Os01g0956700 10.1093/jxb/err300
238 cde1(t) Os02g0121000 10.1007/s00425-007-0525-z
239 nrat1 Os02g0131800 10.1073/pnas.1004949107
240 lc2 Os02g0152500 10.1038/cr.2010.109
241 Oscand1 Os02g0167700 10.1093/mp/ssq068
242 osgl1-2 Os02g0178800 10.1007/s11103-009-9483-0
243 gh2 Os02g0187800 10.1104/pp.105.073007
244 b-OsLCY Os02g0190600 10.1111/j.1365-313X.2008.03411.x
245 Docs1 Os02g0236100 10.1111/j.1365-313X.2011.04824.x
246 ep3 Os02g0260200 10.1007/s00122-009-1151-x
247 lp Os02g0260200 10.1111/j.1467-7652.2011.00610.x
248 oscps1 Os02g0278700 10.1104/pp.103.033696
249 naat1 Os02g0306401 10.1104/pp.107.107912
250 api5 Os02g0313400 10.1105/tpc.110.082636
251 cfl1 Os02g0516400 10.1105/tpc.111.088625
252 osgtgamma-1 Os02g0542400 10.1007/s00438-009-0507-x
253 Oscyt-inv1 Os02g0550600 10.1007/s00425-008-0718-0
254 cpt1 Os02g0568200 10.1105/tpc.104.028357
255 rss1 Os02g0606700 10.1038/ncomms1279
256 OsCOL4 Os02g0610500 10.1111/j.1365-313X.2010.04226.x
257 du3 Os02g0612300 10.5511/plantbiotechnology.25.483
258 bc14 Os02g0614100 10.1073/pnas.1016144108
259 mer3 Os02g0617500 10.1242/?jcs.049080
260 oul1 Os02g0674800 10.1104/pp.111.176016
261 Roc5 Os02g0674800 10.1104/pp.111.176016
262 mfo1 Os02g0682200 10.1105/tpc.109.068742
263 osmads6 Os02g0682200 10.1111/j.1365-313X.2010.04354.x
264 OSOTP51 Os02g0702000 10.1111/j.1744-7909.2011.01094.x
265 adl1 Os02g0709400 10.1016/j.ydbio.2009.07.042
266 OsGS1;1 Os02g0735200 10.1111/j.1365-313X.2011.04506.x
267 Osgs1;1 Os02g0735200 10.1111/j.1365-313X.2005.02406.x
268 bc3 Os02g0738900 10.1007/s00425-010-1145-6
269 dsm1 Os02g0743500 10.1104/pp.109.149856
270 lsi1 Os02g0745100 10.1038/nature04590
271 OsbZIP23 Os02g0766700 10.1104/pp.108.128199
272 pps Os02g0771100 10.1105/tpc.111.083436
273 Ossgo1 Os02g0799100 10.1111/j.1365-313X.2011.04615.x
274 Ospho1;2 Os02g0809800 10.1104/pp.109.149872
275 osmyoXIB Os02g0816900 10.1016/j.ydbio.2007.01.008
276 rtbp1 Os02g0817800 10.1105/tpc.107.051953
277 lpa1 Os02g0819400 10.1007/s00122-008-0818-z
278 dh1 Os02g0820500 10.1007/s11103-007-9283-3
279 Osa8 Os03g0100800 10.1093/jxb/ern298
280 pair1 Os03g0106300 10.1105/tpc.020701
281 lsi2 Os03g0107300 10.1038/nature05964
282 rim1 Os03g0119966 10.1111/j.1365-313X.2008.03712.x
283 osmads50 Os03g0122600 10.1111/j.1365-313X.2004.02082.x
284 dsm2 Os03g0125100 10.1104/pp.110.163741
285 OsCYP96B4 Os03g0140400 10.1371/journal.pone.0028069
286 XS-lpa2-1 Os03g0142800 10.1007/s00122-009-1018-1
287 arl1 Os03g0149100 10.1111/j.1365-313X.2005.02434.x
288 crl1 Os03g0149100 10.1105/tpc.105.030981
289 OsEDR1 Os03g0160100 10.1111/j.1365-3040.2010.02219.x
290 oscow1 Os03g0162000 10.1007/s11103-007-9203-6
291 nal7 Os03g0162000 10.1007/s00438-008-0328-3
292 dpw Os03g0167600 10.1105/tpc.111.087528
293 cyp704B2 Os03g0168600 10.1105/tpc.109.070326
294 oni1 Os03g0181500 10.1111/j.1365-313X.2011.04530.x
295 OsPDS Os03g0184000 10.1111/j.1365-313X.2008.03411.x
296 gid2 Os03g0196500 10.1126/science.1081077
297 d88 Os03g0203200 10.1007/s11103-009-9522-x
298 htd2 Os03g0203200 10.1007/s00425-009-0975-6
299 d14 Os03g0203200 10.1093/pcp/pcp091
300 dl Os03g0215200 10.1105/tpc.018044
301 lhs1 Os03g0215400 10.1105/tpc.12.6.871
302 OsFRDL1 Os03g0216700 10.1104/pp.108.128132
303 dsm3 Os03g0230500 10.1007/s11103-011-9830-9
304 Osapc6 Os03g0236966 10.1007/s10142-009-0155-6
305 rcn1 Os03g0281900 10.1111/j.1469-8137.2008.02724.x
306 mit Os03g0296800 10.1038/ncomms1326
307 ssd1 Os03g0302900 10.2183/pjab.86.265
308 phyB Os03g0309200 10.1105/tpc.105.035899
309 oscipk31 Os03g0319400 10.1007/s10059-010-0084-1
310 v2 Os03g0320900 10.1111/j.1365-313X.2007.03251.x
311 OschlH Os03g0323200 10.1093/pcp/pcg064
312 glu1 Os03g0329500 10.1007/s11103-005-2972-x
313 cwa1/bc1 Os03g0416200 10.1007/s00425-010-1171-4
314 glup4 Os03g0427300 10.1270/jsbbs.60.556
315 OsAGO7 Os03g0449200 10.1007/s00425-006-0472-0
316 shl4/sho2 Os03g0449200 10.1073/pnas.0704339104
317 chl9 Os03g0563300 10.1007/s11103-006-9024-z
318 pez1 Os03g0571900 10.1074/jbc.M111.221168
319 OsDWARF Os03g0602300 10.1046/j.1365-313X.2002.01438.x
320 brd1 Os03g0602300 10.1104/pp.007179
321 OsIAA11 Os03g0633500 10.1093/mp/ssr074
322 Osam1 Os03g0650400 10.1038/cr.2011.7
323 nol1 Os03g0654600 10.1111/j.1365-313X.2008.03670.x
324 v1 Os03g0656900 10.1111/j.1365-313X.2011.04755.x
325 crl4 Os03g0666100 10.3117/plantroot.2.19
326 Osgnome1 Os03g0666100 10.1038/cr.2009.70
327 fc1/OsTB1 Os03g0706500 10.1046/j.1365-313X.2003.01648.x
328 slr1 Os03g0707600 10.1105/tpc.13.5.999
329 Slr1-d Os03g0707600 10.1007/s00438-008-0406-6
330 phyA Os03g0719800 10.1105/tpc.105.035899
331 lpaN15-186 Os03g0737701 10.1007/s00122-008-0863-7
332 phyC Os03g0752100 10.1105/tpc.105.035899
333 pap2 Os03g0753100 10.1093/pcp/pcp166
334 osmads34 Os03g0753100 10.1104/pp.110.156711
335 pho1 Os03g0758100 10.1105/tpc.107.054007
336 bel Os03g0760200 10.1007/s11103-006-0058-z
337 DST Os03g0786400 10.1101/gad.1812409
338 pla3/gp Os03g0790600 10.1111/j.1365-313X.2009.03841.x
339 el1 Os03g0793500 10.1038/emboj.2010.75
340 chl1 Os03g0811100 10.1007/s11103-006-9024-z
341 OsIDS1 Os03g0818800 10.1111/j.1365-313X.2011.04804.x
342 Xb15 Os03g0821300 10.1371/journal.pbio.0060231
343 Os-castor Os03g0843600 10.1104/pp.108.131540
344 sug1 Os04g0164900 10.1093/jxb/ern349
345 etr2 Os04g0169100 10.1105/tpc.108.065391
346 OsYSL6 Os04g0390500 10.1104/pp.111.186031
347 lax2 Os04g0396500 10.1105/tpc.111.088765
348 ACL1 Os04g0415000 10.1093/mp/ssq022
349 zep1 Os04g0452500 10.1105/tpc.109.070789
350 tdd1 Os04g0463500 10.1111/j.1365-313X.2009.03952.x
351 d11 Os04g0469800 10.1105/tpc.104.024950
352 OsGLU3 Os04g0497200 10.1093/mp/ssr084
353 OsDCL4 Os04g0509300 10.1105/tpc.107.052209
354 sho1 Os04g0509300 10.1073/pnas.0704339104
355 TOB1 Os04g0536300 10.1105/tpc.111.094797
356 Osvpe1 Os04g0537900 10.1111/j.1365-313X.2009.03801.x
357 d17 Os04g0550600 10.1038/nature07272
358 htd1 Os04g0550600 10.1111/j.1365-313X.2006.02916.x
359 OsCPK12 Os04g0560600 10.1111/j.1365-313X.2011.04766.x
360 glr3.1 Os04g0585200 10.1105/tpc.105.037713
361 apo2 Os04g0598300 10.1111/j.1365-313X.2011.04781.x
362 rlin1 Os04g0610800 10.1016/j.jcg.2010.12.001
363 osks1 Os04g0611800 10.1104/pp.103.033696
364 fc1 Os04g0612700 10.1007/s11103-008-9448-8
365 nal1 Os04g0615000 10.1104/pp.108.118778
366 ili1 Os04g0641700 10.1105/tpc.109.070441
367 flo2 Os04g0645100 10.1105/tpc.109.070821
368 OsCP1 Os04g0670500 10.1023/B:PLAN.0000040904.15329.29
369 OsARF12 Os04g0671900 10.1111/j.1469-8137.2011.03910.x
370 OsMKP1 Os05g0115800 10.1093/pcp/pcm007
371 rsr1 Os05g0121600 10.1104/pp.110.159517
372 siz1 Os05g0125000 10.1111/j.1469-8137.2010.03538.x
373 srs3 Os05g0154700 10.1093/pcp/pcq092
374 bc10 Os05g0170000 10.1111/j.1365-313X.2008.03703.x
375 mads58 Os05g0203800 10.1105/tpc.111.087262
376 d1 Os05g0333200 10.1073/pnas.96.18.10284
377 ygl1 Os05g0349700 10.1104/pp.107.100321
378 OsImpβ1 Os05g0353400 10.1007/s10059-011-2321-7
379 osbc1l4 Os05g0386800 10.1007/s11103-009-9537-3
380 flo4 Os05g0405000 10.1111/j.1365-313X.2005.02423.x
381 sdg Os05g0407500 10.1007/s11105-011-0321-6
382 gid1 Os05g0407500 10.1038/nature04028
383 DNG701 Os05g0446000 10.1073/pnas.1112704108
384 bgl Os05g0454200 10.1007/s11103-011-9839-0
385 oszip5 Os05g0472700 10.1007/s11103-010-9637-0
386 eui1 Os05g0482400 10.1093/pcp/pci233
387 eui Os05g0482400 10.1105/tpc.105.038455
388 OsHsfA4a Os05g0530400 10.1105/tpc.109.066902
389 spl7 Os05g0530400 10.1073/pnas.112209199
390 snrk1a Os05g0530500 10.1105/tpc.105.037887
391 ltn1 Os05g0557700 10.1104/pp.110.170209
392 nl1 Os05g0578900 10.1038/cr.2009.36
393 Osrec8 Os05g0580500 10.1104/pp.111.177428
394 osjar1 Os05g0586200 10.1111/j.1365-3040.2008.01790.x
395 Osexpa17 Os06g0108600 10.1111/j.1365-313X.2011.04533.x
396 oskao Os06g0110000 10.1104/pp.103.033696
397 rpe1 Os06g0110000 10.1105/tpc.107.054759
398 zn Os06g0116400 10.1111/j.1365-313X.2010.04183.x
399 osbbi1 Os06g0125800 10.1038/cr.2011.4
400 d62/dlt Os06g0127800 10.1007/s00425-010-1263-1
401 dlt Os06g0127800 10.1111/j.1365-313X.2009.03825.x
402 sik1 Os06g0130100 10.1111/j.1365-313X.2010.04146.x
403 dp1 Os06g0136900 10.1016/j.ydbio.2011.08.023
404 d3 Os06g0154200 10.1093/pcp/pci022
405 OsSSI Os06g0160700 10.1104/pp.105.071845
406 v3 Os06g0168600 10.1104/pp.109.136648
407 aid1 Os06g0181300 10.1104/pp.104.041459
408 abl1 Os06g0211200 10.1104/pp.111.173427
409 Osabf2 Os06g0211200 10.1016/j.jplph.2010.05.008
410 lsi6 Os06g0228200 10.1105/tpc.108.059311
411 st1 Os06g0257450 10.1104/pp.109.136648
412 nyc3 Os06g0354700 10.1111/j.1365-313X.2009.03919.x
413 d35 Os06g0569500 10.1023/B:PLAN.0000038261.21060.47
414 OsIAA23 Os06g0597000 10.1111/j.1365-313X.2011.04698.x
415 se5 Os06g0603000 10.1046/j.1365-313X.2000.00753.x
416 moc1 Os06g0610350 10.1038/nature01518
417 spp Os06g0625400 10.1093/pcp/pcq012
418 apo1 Os06g0665400 10.1111/j.1365-313X.2007.03200.x
419 oshma9 Os06g0665800 10.1104/pp.107.102236
420 dep3 Os06g0677000 10.1007/s00122-011-1543-6
421 star1 Os06g0695800 10.1105/tpc.108.064543
422 OsHMA2 Os06g0700700 10.1093/pcp/pcr166
423 oshkt2;1 Os06g0701700 10.1038/sj.emboj.7601732
424 spw1 Os06g0712700 10.1242/dev.00294
425 fon1 Os06g0717200 10.1242/dev.01441
426 ila1 Os06g0724900 10.1105/tpc.111.093419
427 GA2ox5 Os07g0103500 10.1105/tpc.108.060913
428 crl5 Os07g0124700 10.1111/j.1365-313X.2011.04610.x
